Se consideran aprobados: A*, A, B, C, D y E
Nota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
A*-A | 38,04% | 51,55% | 49,31% | 61,35% | 49,20% | 52,26% |
A*-B | 65,49% | 72,94% | 74,79% | 80,67% | 71,72% | 72,60% |
A*-C | 83,15% | 85,3% | 88.1% | 89% | 86,21% | 85,88% |
A*-E | 98,64% | 99,7% | 100% | 100% | 99,08% | 98,87% |
ASIGNATURAS | Total alumnos | CURSO 23/24 | ÍNDICE INTERNACIONAL | ÍNDICE INTERNACIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A*-A | A*-B | A* - C | A* - E | A*-C | A*-E | |||||
SPANISH A2 | 100 | 85,00% | 99,00% | 100% | 100% | 97% | 100% | |||
SOCIOLOGY A2 | 23 | 39,13% | 69,57% | 95,65% | 100% | 73,9% | 97,7% | |||
PSYCHOLOGY A2 | 20 | 75,00% | 90,00% | 100% | 100% | 73% | 94% | |||
PHYSICS A2 | 26 | 38,46% | 50,00% | 61,54,% | 92,31% | 68% | 90% | |||
PHILOSOPHY A2 | 6 | - | 50,00% | 83,33% | 100% | 72,8% | 96,3% | |||
PHYSICAL EDUCATION A2 | 10 | - | - | 30,00% | 100% | 64% | 95% | |||
MATHEMATICS A2 | 43 | 37,21% | 60,47 | 76,74% | 95,35% | 76% | 93% | |||
HISTORY A2 | 12 | 41,67% | 75,00% | 83,33% | 100% | 80% | 94% | |||
GERMAN A2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEOGRAPHY A2 | 14 | 35,71% | 42,86% | 78,57% | 100% | 72% | 93% | |||
FRENCH A2 | 12 | 50,00% | 75,00% | 91,67% | 100% | 83% | 96% | |||
FURTHER MATHS A2 | 2 | 50% | 100% | 100% | 100% | 86% | 95% | |||
EPQ A2 | 5 | 40,00% | 80,00% | 100% | 100% | 84,1% | 98,3% | |||
ENGLISH LITERATURE A2 | 7 | 28,57% | 57,14% | 71,43% | 100% | 70% | 95% | |||
CHEMISTRY A2 | 22 | 50,00% | 72,73% | 86,36% | 100% | 69% | 91% | |||
BUSINESS A2 | 29 | 27,59% | 55,17% | 79,31% | 100% | 67% | 91% | |||
BIOLOGY A2 | 16 | 50,00% | 62,50% | 75,00% | 100% | 70% | 90% | |||
FINE ART A2 | 7 | 28,57% | 85,71% | 100% | 100% | 89% | 100% | |||
RESULTADO GLOBAL | - | 52,26% | 72,60% | 85,88% | 98,87% |
Comunicación LAMDA: Hablar en público
Resultado del examen 2023-24
El certificado tiene un total de 100 puntos
El alumno debe superar todas las secciones evaluadas para poder conseguir un aprobado global en el examen. Si el alumno suspende una sección, aunque tenga buenas puntuaciones en las demás secciones, tendrá un suspenso en el examen.
Year 12 y 13 Calificación 8 Medalla de Oro
Número | % | |
---|---|---|
Sobresaliente | 17 | 58,62% |
Notable | 12 | 41,38% |