Las pruebas finales (I/GCSE) a las que se enfrentan los alumnos de Year 11 para acceder a Bachillerato registraron los siguientes resultado a lo largo de los años:
NOTA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
De 9 a 5 | 88,57% | 99,08% | 96,39% | 96,12% | 96,35% | 92,37% |
De 9 a 6 | 70.14% | 85,93% | 80,69% | 84,63% | 83,41% | 78,82% |
De 9 a 7 | 45,73% | 61,62% | 57,50% | 66,81% | 62,71% | 62,58% |
IGCSE - PASS RATE 2024 | Total alumnos | 9-7 | 9-6 | 9-5 | INTERNATIONAL PASS RATE 9-5 (SEPT 2024) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ART & DESIGN - FINE ARTS | 10 | 50,00% | 70,00% | 80,00% | 68% | |
BIOLOGY SEPARATE SCIENCE | 58 | 68,97% | 93,10% | 98,28% | 81% | |
BUSINESS | 67 | 23,88% | 37,31% | 62,69% | 53% | |
CHEMISTRY SEPARATE SCIENCE | 59 | 77,97% | 91,53% | 98,31% | 82% | |
COMPUTER SCIENCE | 22 | 27,27% | 45,45% | 77,27% | 58% | |
ENGLISH LANGUAGE | 114 | 39,47% | 64,04% | 94,74% | 87% | |
ENGLISH LITERATURE | 18 | 61,11% | 72,22% | 94,44% | 90% | |
FRENCH | 40 | 100% | 100% | 100% | 87% | |
FURTHER MATHEMATICS | 19 | 42,11% | 73,68% | 89,47% | 85,4% | |
GEOGRAPHY | 42 | 47,62% | 83,33% | 92,86% | 86% | |
GERMAN | 15 | 100% | 100% | 100% | 93% | |
HISTORY | 16 | 56,25% | 75,00% | 93,75% | 83% | |
MATHEMATICS A | 118 | 55,93% | 80,51% | 97,46% | 80% | |
PHYSICAL EDUCATION | 21 | 9,52% | 38,10% | 76,19% | 56% | |
PHYSICS SEPARATE SCIENCE | 58 | 79,31% | 87,93% | 100% | 82% | |
PSYCHOLOGY | 17 | 23,53% | 52,94% | 82,35% | 53,9% | |
SCIENCE DOUBLE AWARD | - | 48,21% | 69,64% | 83,93% | 72% | |
SPANISH IGCSE | 180 | 97,79% | 99,44% | 99,44% | 91% |
Comunicación LAMDA: Hablar en público
Resultado del examen 2023-24
El certificado tiene un total de 100 puntos.
Un aprobado son 50-64 puntos.
Un notable son 65-79 puntos.
Un sobresaliente son 80+ puntos.
El alumno debe superar todas las secciones evaluadas para poder conseguir un aprobado global en el examen. Si el alumno suspende una sección, aunque tenga buenas puntuaciones en las demás secciones, tendrá un suspenso en el examen.
Número | % | |
---|---|---|
Sobresaliente | 100 | 80,65% |
Notable | 21 | 16,94% |